Páginas

jueves, 14 de febrero de 2008

Mejorando el Rendimiento de una Computadora II

El Crystal Mark, ofrece pruebas individuales del rendimiento de los dispositivos mas importantes de tu PC, y también te puede dar el puntaje total del Rendimiento tu PC. Para que te sea útil esta medición del rendimiento, la prueba se deberan cerrar todas las aplicaciones de tu PC, y mientras esta se ejecute no deberás usar ningun dispositivo de tu PC. Si te es posible, deberás correr este programa el equipos con similares características al tuyo, con la finalidad de que puedas tener un punto de referencia o comparación, y de tal manera que sepas cual es el dispositivo que merece tu atención.

EQUIPO ALU FPU MEN HDD GDI D2D OGL MARK
10602 12430 13321 6564 4601 4140 4309 1899 47264
10622 12481 13273 6729 7745 2000 3223 1915 50366
10603 12393 13340 7006 7635 4058 4261 1919 50612
10621 12514 13979 6840 10262 3897 4342 1913 50747
10618 12475 13359 7043 7017 4025 4391 1922 50232
OPTIMO 12514 13979 7043 10262 4140 4391 1922 54251

Nota: El Crsystal Mark se puede obtener del siguiente enlace CRYSTAL MARK.

Estos resultados se deberán convertir en porcetajes con relación a los valores óptimos así:

EQUIPO ALU FPU MEN HDD GDI D2D OGL MARK
10602 99.33 95.29 93.20 44.84 100.00 98.13 98.80 87.12
10622 99.74 94.95 95.54 75.47 48.31 73.40 99.64 92.84
10603 99.03 95.43 99.47 74.40 98.02 97.04 99.84 93.29
10621 100.00 100.00 97.12 100.00 94.13 98.88 99.53 93.54
10618 99.69 95.56 100.00 68.38 97.22 100.00 100.00 92.59
OPTIMO 100 100 100 100 100 100 100

De allí determinar los porcentajes mínimos aceptables para cada dispositivo, con esto deberás seleccionar el o los equipos que merecen tu atención, y cual es el dispositivo que debes optimizar.

Comentario o preguntas ?

1 comentario:

Anónimo dijo...

Mucha matematica tio.